Запчасти Audi A8 2.8P/163 5AT 4D FWD
Комплектация {{$store.state.garage.selectedGarageCar?.modification || $store.state.catalog.carFilter.car.modification.name}} не учитывается для отображения совместимых товаров в этом разделе
Популярные запчасти
- Арт.: 4H0802845BГруппа: FGR AUDI
ГНЕЗДО ПОД ДОМКРАТ
ГНЕЗДО ПОД ДОМКРАТ
В наличии1 873,01 ₽1 938,15 ₽РРЦ:2 413,26₽ - Арт.: N10197601Группа: FGR AUDI
ХОМУТ 19,8*6*0,6
ХОМУТ 19,8*6*0,6
В наличии59,80 ₽61,88 ₽РРЦ:176,00₽ - Арт.: N01775310Группа: Skoda
Лампа бесцокольная W5W 12V
Лампа бесцокольная W5W 12V
В наличии515,20 ₽533,12 ₽РРЦ:1 381,73₽ - Арт.: N10241202Группа: FGR AUDI
Болт
Болт
В наличии327,75 ₽339,15 ₽РРЦ:912,20₽ - Арт.: 431955465AГруппа: FGR AUDI
УПЛОТНЕНИЕ РЕЗИНОВОЕ
УПЛОТНЕНИЕ РЕЗИНОВОЕ
В наличии324,30 ₽335,58 ₽РРЦ:596,68₽ - Арт.: N0138115Группа: FGR AUDI
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
В наличии118,45 ₽122,57 ₽РРЦ:383,39₽ - Арт.: N0138495Группа: FGR AUDI
Кольцо уплотнительное
Кольцо уплотнительное
В наличии104,65 ₽108,29 ₽РРЦ:364,13₽ - Арт.: 4E0823543AГруппа: FGR AUDI
ТРОС КАПОТА ОСН./KLAPPENZUG
ТРОС КАПОТА ОСН./KLAPPENZUG
В наличии3 286,57 ₽3 400,89 ₽РРЦ:4 234,57₽ - Арт.: 000979941Группа: FGR AUDI
Термоусадка красная 0.5-1мм
Термоусадка красная 0.5-1мм
В наличии303,60 ₽314,16 ₽РРЦ:1 495,72₽ - Арт.: WHT003684Группа: FGR AUDI
Гайка с шайбой
Гайка с шайбой
В наличии162,15 ₽167,79 ₽РРЦ:359,00₽ - Арт.: 93190469Группа: GM
ЛАМПОЧКА СТОПСИГНАЛА 5 ВТ/BULB
ЛАМПОЧКА СТОПСИГНАЛА 5 ВТ/BULB
В наличии119,00 ₽124,00 ₽ - Арт.: N90948802Группа: FGR AUDI
ВИНТ САМОСТОПОРЯЩИЙСЯ M14X1.5X35
ВИНТ САМОСТОПОРЯЩИЙСЯ M14X1.5X35
В наличии384,10 ₽397,46 ₽РРЦ:1 146,34₽ - Арт.: B000750M3Группа: Skoda
Жидкость тормозная DOT-4, 1Л
Жидкость тормозная DOT-4, 1Л
В наличии1 509,95 ₽1 562,47 ₽РРЦ:5 091,58₽ - Арт.: 1J0919133Группа: FGR AUDI
ПРОКЛАДКА/DICHTRING
ПРОКЛАДКА/DICHTRING
В наличии1 313,63 ₽1 359,33 ₽РРЦ:1 993,00₽ - Арт.: N10255601Группа: FGR AUDI
ХОМУТ 23,5X7X0,6
ХОМУТ 23,5X7X0,6
В наличии90,85 ₽94,01 ₽
Запчасти для других комплектаций Audi A8/S8 (D2) 1994-2002
2.5TD/150 4AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2.5 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.5TD/150 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2.5 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.5TD/150 5AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2.5 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.5TD/150 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2.5 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.5TD/180 4AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2.5 |
Мощность, л.с.: | 180 |
Закрыть
2.5TD/180 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2.5 |
Мощность, л.с.: | 180 |
Закрыть
2.5TD/180 5AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2.5 |
Мощность, л.с.: | 180 |
Закрыть
2.5TD/180 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2.5 |
Мощность, л.с.: | 180 |
Закрыть
2.5TD/180 5MT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2.5 |
Мощность, л.с.: | 180 |
Закрыть
2.5TD/180 5MT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2.5 |
Мощность, л.с.: | 180 |
Закрыть
2.5TD/150 5MT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2.5 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.5TD/150 5MT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2.5 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.8P/163 4AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 163 |
Закрыть
2.8P/163 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 163 |
Закрыть
2.8P/163 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 163 |
Закрыть
2.8P/174 4AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 174 |
Закрыть
2.8P/174 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 174 |
Закрыть
2.8P/174 5AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 174 |
Закрыть
2.8P/174 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 174 |
Закрыть
2.8P/193 4AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 193 |
Закрыть
2.8P/193 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 193 |
Закрыть
2.8P/193 5AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 193 |
Закрыть
2.8P/193 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 193 |
Закрыть
2.8P/163 5MT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 163 |
Закрыть
2.8P/163 5MT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 163 |
Закрыть
2.8P/193 5MT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 193 |
Закрыть
2.8P/193 5MT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 193 |
Закрыть
2.8P/174 5MT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 174 |
Закрыть
2.8P/174 5MT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.8 |
Мощность, л.с.: | 174 |
Закрыть
3.3TD/224 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 3.3 |
Мощность, л.с.: | 224 |
Закрыть
3.3TD/224 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 3.3 |
Мощность, л.с.: | 224 |
Закрыть
3.7P/230 4AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 3.7 |
Мощность, л.с.: | 230 |
Закрыть
3.7P/230 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 3.7 |
Мощность, л.с.: | 230 |
Закрыть
3.7P/230 5AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 3.7 |
Мощность, л.с.: | 230 |
Закрыть
3.7P/230 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 3.7 |
Мощность, л.с.: | 230 |
Закрыть
3.7P/260 4AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 3.7 |
Мощность, л.с.: | 260 |
Закрыть
3.7P/260 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 3.7 |
Мощность, л.с.: | 260 |
Закрыть
3.7P/260 5AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 3.7 |
Мощность, л.с.: | 260 |
Закрыть
3.7P/260 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 3.7 |
Мощность, л.с.: | 260 |
Закрыть
3.7P/230 5MT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 3.7 |
Мощность, л.с.: | 230 |
Закрыть
3.7P/230 5MT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 3.7 |
Мощность, л.с.: | 230 |
Закрыть
4.2P/238 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 4.2 |
Мощность, л.с.: | 238 |
Закрыть
4.2P/238 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 4.2 |
Мощность, л.с.: | 238 |
Закрыть
4.2P/245 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 4.2 |
Мощность, л.с.: | 245 |
Закрыть
4.2P/245 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 4.2 |
Мощность, л.с.: | 245 |
Закрыть
4.2P/299 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 4.2 |
Мощность, л.с.: | 299 |
Закрыть
4.2P/299 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 4.2 |
Мощность, л.с.: | 299 |
Закрыть
4.2P/310 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 4.2 |
Мощность, л.с.: | 310 |
Закрыть
4.2P/310 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 4.2 |
Мощность, л.с.: | 310 |
Закрыть
4.2P/340 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 4.2 |
Мощность, л.с.: | 340 |
Закрыть
4.2P/340 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 4.2 |
Мощность, л.с.: | 340 |
Закрыть
4.2P/360 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 4.2 |
Мощность, л.с.: | 360 |
Закрыть
4.2P/360 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 4.2 |
Мощность, л.с.: | 360 |
Закрыть
6.0P/420 4AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 4 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 6 |
Мощность, л.с.: | 420 |
Закрыть
6.0P/420 5AT 4D quattro
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Полный |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 6 |
Мощность, л.с.: | 420 |
Закрыть