Запчасти Ford Focus 1.5TD/120 6RT 5W FWD
Комплектация {{$store.state.garage.selectedGarageCar?.modification || $store.state.catalog.carFilter.car.modification.name}} не учитывается для отображения совместимых товаров в этом разделе
Популярные запчасти
- Арт.: 5227186Группа: Ford Europe
ШКИВ КОЛЕНВ.
ШКИВ КОЛЕНВ.
В наличии1 392,65 ₽1 453,20 ₽ - Арт.: 990LM07505000Группа: SUZUKI
Антидождь
Антидождь
В наличии370,30 ₽383,18 ₽РРЦ:448,00₽ - Арт.: LN2001Группа: ПРОЧ АВТОХИМИЯ (АВТОХИМИЯ + МАСЛА)
Промывка инжектора Lavr ML101 бензин, 1Л
Промывка инжектора Lavr ML101 бензин, 1Л
В наличии2 405,00 ₽2 590,00 ₽ - Арт.: 2556200Группа: PIRELLI
Автошина зимняя, Pirelli Ice Zero FR, 215/50R17 95H XL
Автошина зимняя, Pirelli Ice Zero FR, 215/50R17 95H XL
В наличии9 670,56 ₽10 105,19 ₽ - Арт.: 2480900Группа: FORMULA
Автошина зимняя шипованная, Formula Ice, 215/55R17 98T XL
Автошина зимняя шипованная, Formula Ice, 215/55R17 98T XL
В наличии9 024,60 ₽9 430,20 ₽ - Арт.: 1742411Группа: Ford Europe
ОПОРА ДВС
ОПОРА ДВС
В наличии15 268,55 ₽15 932,40 ₽ - Арт.: NM1Группа: ПРОЧ АВТОХИМИЯ (АВТОХИМИЯ + МАСЛА)
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ GUNK 566 Г.
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ GUNK 566 Г.
В наличии793,23 ₽854,25 ₽ - Арт.: 1862423038Группа: Hyundai
BULB(12V 23/3.4W)
BULB(12V 23/3.4W)
В наличии190,90 ₽197,54 ₽ - Арт.: 2174878Группа: Ford Europe
ФАРА FOCUS 2014-
ФАРА FOCUS 2014-
В наличии149 606,38 ₽156 111,00 ₽ - Арт.: 2148771Группа: Ford Europe
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (RH)
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (RH)
В наличии36 235,99 ₽37 811,47 ₽ - Арт.: 1127633Группа: Ford Europe
1127633
1127633
В наличии622,56 ₽649,63 ₽ - Арт.: 1709193Группа: Ford Europe
1709193
1709193
В наличии15 759,60 ₽16 444,80 ₽ - Арт.: 1709194Группа: Ford Europe
1709194
1709194
В наличии36 235,99 ₽37 811,47 ₽ - Арт.: 1709197Группа: Ford Europe
1709197
1709197
В наличии15 746,95 ₽16 431,60 ₽ - Арт.: 1730410Группа: Ford Europe
1730410
1730410
В наличии4 376,90 ₽4 567,20 ₽
Запчасти для других комплектаций Ford Focus III 2011-2019
1.0TP/125 6AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1 |
Мощность, л.с.: | 125 |
Закрыть
1.0TP/125 6MT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1 |
Мощность, л.с.: | 125 |
Закрыть
1.5TP/150 6AT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.5 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
1.6AP/85 5MT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 85 |
Закрыть
1.6AP/105 5MT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 105 |
Закрыть
1.6AP/105 6RT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 105 |
Закрыть
1.6AP/125 5MT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 125 |
Закрыть
1.6AP/125 6RT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 125 |
Закрыть
2.0TD/140 6RT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2 |
Мощность, л.с.: | 140 |
Закрыть
2.0AP/150 5MT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.0AP/150 6RT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
USA 2.0AP/162 6RT 4D FWD
Кузов: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2 |
Мощность, л.с.: | 162 |
Закрыть
1.5TD/120 6MT 5W FWD
Кузов: | Универсал |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 1.5 |
Мощность, л.с.: | 120 |
Закрыть
1.5TP/150 6AT 5W FWD
Кузов: | Универсал |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.5 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
1.6AP/85 5MT 5W FWD
Кузов: | Универсал |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 85 |
Закрыть
1.6AP/105 5MT 5W FWD
Кузов: | Универсал |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 105 |
Закрыть
1.6AP/105 6RT 5W FWD
Кузов: | Универсал |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 105 |
Закрыть
1.6AP/125 5MT 5W FWD
Кузов: | Универсал |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 125 |
Закрыть
1.6AP/125 6RT 5W FWD
Кузов: | Универсал |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 125 |
Закрыть
2.0TP/250 6MT 5W FWD
Кузов: | Универсал |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Закрыть
2.0TD/140 6RT 5W FWD
Кузов: | Универсал |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2 |
Мощность, л.с.: | 140 |
Закрыть
2.0AP/150 5MT 5W FWD
Кузов: | Универсал |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.0AP/150 6RT 5W FWD
Кузов: | Универсал |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.0TD/150 6RT 5W FWD
Кузов: | Универсал |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
1.0TP/100 5MT 5D FWD
Кузов: | Хэтчбэк 5 |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1 |
Мощность, л.с.: | 100 |
Закрыть
1.0TP/125 6MT 5D FWD
Кузов: | Хэтчбэк 5 |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1 |
Мощность, л.с.: | 125 |
Закрыть
1.5TP/150 6AT 5D FWD
Кузов: | Хэтчбэк 5 |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | АКПП (автомат) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.5 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
1.6AP/85 5MT 5D FWD
Кузов: | Хэтчбэк 5 |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 85 |
Закрыть
1.6AP/105 5MT 5D FWD
Кузов: | Хэтчбэк 5 |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 105 |
Закрыть
1.6AP/105 6RT 5D FWD
Кузов: | Хэтчбэк 5 |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 105 |
Закрыть
1.6AP/125 5MT 5D FWD
Кузов: | Хэтчбэк 5 |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 125 |
Закрыть
1.6AP/125 6RT 5D FWD
Кузов: | Хэтчбэк 5 |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 1.6 |
Мощность, л.с.: | 125 |
Закрыть
2.0TP/250 6MT 5D FWD
Кузов: | Хэтчбэк 5 |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Закрыть
2.0TD/140 6RT 5D FWD
Кузов: | Хэтчбэк 5 |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Дизель |
Объём, л: | 2 |
Мощность, л.с.: | 140 |
Закрыть
2.0AP/150 5MT 5D FWD
Кузов: | Хэтчбэк 5 |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 5 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.0AP/150 6RT 5D FWD
Кузов: | Хэтчбэк 5 |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | АКПП (робот) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
RS 2.3TP/350 6MT 5D FWD
Кузов: | Хэтчбэк 5 |
Количество дверей: | 5 |
Коробка передач: | МКПП (механическая) |
Количество ступеней: | 6 |
Привод: | Передний |
Двигатель: | Бензин |
Объём, л: | 2.3 |
Мощность, л.с.: | 350 |
Закрыть