Авторизация
Запчасти Audi A8 2.5TD/180 5MT 4D FWD
Комплектация {{$store.state.garage.selectedGarageCar?.modification || $store.state.catalog.carFilter.car.modification.name}} не учитывается для отображения совместимых товаров в этом разделе
Популярные запчасти
Арт.: 021115562AГруппа: FGR AUDIФильтр масляный двигателя
Фильтр масляный двигателя
В наличии1 914,22 ₽1 981,98 ₽РРЦ:3 541,92₽
Арт.: G052145S2Группа: FGR AUDIМасло трансмиссионное VAG 75W-90, 1Л
Масло трансмиссионное VAG 75W-90, 1Л
В наличии9 052,43 ₽9 372,87 ₽РРЦ:11 177,08₽
Арт.: G004000M2Группа: FGR AUDIЖидкость гидравлическая VAG, 1л
Жидкость гидравлическая VAG, 1л
В наличии2 166,21 ₽2 242,89 ₽РРЦ:4 881,79₽
Арт.: 07C905715AГруппа: FGR AUDIКатушка зажигания
Катушка зажигания
В наличии9 127,03 ₽9 450,11 ₽РРЦ:14 092,33₽
Арт.: 000915105DLГруппа: FGR AUDIАккумулятор VAG 110AH 850A
Аккумулятор VAG 110AH 850A
В наличии34 433,36 ₽35 652,24 ₽РРЦ:64 949,58₽
Арт.: 8D0407309Группа: FGR AUDIПрокладка уплотнительная шруса
Прокладка уплотнительная шруса
В наличии2 198,91 ₽2 276,75 ₽РРЦ:2 660,54₽
Арт.: N90441103Группа: FGR AUDIБОЛТ M10X20
БОЛТ M10X20
В наличии203,40 ₽210,60 ₽РРЦ:468,99₽
Арт.: N10445701Группа: FGR AUDIЛАМПА XENON D2S
ЛАМПА XENON D2S
В наличии10 903,92 ₽11 289,90 ₽РРЦ:16 835,90₽
Арт.: 059919501AГруппа: FGR AUDIДатчик температуры антифриза
Датчик температуры антифриза
В наличии6 735,50 ₽6 973,93 ₽РРЦ:10 399,74₽
Арт.: 06E115562CГруппа: FGR AUDIФильтр масляный
Фильтр масляный
В наличии1 803,48 ₽1 867,32 ₽РРЦ:3 997,51₽
Арт.: 4H0819439Группа: FGR AUDIФильтр салона
Фильтр салона
В наличии1 741,33 ₽1 802,97 ₽РРЦ:14 752,10₽
Арт.: 4H0498625CГруппа: FGR AUDIПодшипник передней ступицы
Подшипник передней ступицы
В наличии37 154,40 ₽38 469,60 ₽РРЦ:52 884,22₽
Арт.: 4E0615601KГруппа: FGR AUDIТОРМОЗНОЙ ДИСК
ТОРМОЗНОЙ ДИСК
В наличии12 986,46 ₽13 446,15 ₽РРЦ:18 377,93₽
Арт.: N0177622Группа: FGR AUDIЛАМПА ДАЛ. СВЕТА И ПТФ H3/GLUEHLAMPE
ЛАМПА ДАЛ. СВЕТА И ПТФ H3/GLUEHLAMPE
В наличии709,37 ₽734,48 ₽РРЦ:1 298,52₽
Арт.: N10286110Группа: FGR AUDIГайка шестигранная М10
Гайка шестигранная М10
В наличии118,65 ₽122,85 ₽РРЦ:173,02₽
Запчасти для других комплектаций Audi A8/S8 (D2) 1994-2002
2.5TD/150 4AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Дизель |
| Объём, л: | 2.5 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.5TD/150 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Дизель |
| Объём, л: | 2.5 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.5TD/150 5AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Дизель |
| Объём, л: | 2.5 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.5TD/150 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Дизель |
| Объём, л: | 2.5 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.5TD/180 4AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Дизель |
| Объём, л: | 2.5 |
| Мощность, л.с.: | 180 |
Закрыть
2.5TD/180 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Дизель |
| Объём, л: | 2.5 |
| Мощность, л.с.: | 180 |
Закрыть
2.5TD/180 5AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Дизель |
| Объём, л: | 2.5 |
| Мощность, л.с.: | 180 |
Закрыть
2.5TD/180 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Дизель |
| Объём, л: | 2.5 |
| Мощность, л.с.: | 180 |
Закрыть
2.5TD/180 5MT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | МКПП (механическая) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Дизель |
| Объём, л: | 2.5 |
| Мощность, л.с.: | 180 |
Закрыть
2.5TD/150 5MT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | МКПП (механическая) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Дизель |
| Объём, л: | 2.5 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.5TD/150 5MT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | МКПП (механическая) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Дизель |
| Объём, л: | 2.5 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
Закрыть
2.8P/193 4AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 193 |
Закрыть
2.8P/193 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 193 |
Закрыть
2.8P/193 5AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 193 |
Закрыть
2.8P/193 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 193 |
Закрыть
2.8P/163 4AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 163 |
Закрыть
2.8P/163 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 163 |
Закрыть
2.8P/163 5AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 163 |
Закрыть
2.8P/163 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 163 |
Закрыть
2.8P/174 4AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 174 |
Закрыть
2.8P/174 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 174 |
Закрыть
2.8P/174 5AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 174 |
Закрыть
2.8P/174 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 174 |
Закрыть
2.8P/163 5MT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | МКПП (механическая) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 163 |
Закрыть
2.8P/163 5MT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | МКПП (механическая) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 163 |
Закрыть
2.8P/193 5MT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | МКПП (механическая) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 193 |
Закрыть
2.8P/193 5MT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | МКПП (механическая) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 193 |
Закрыть
2.8P/174 5MT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | МКПП (механическая) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 174 |
Закрыть
2.8P/174 5MT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | МКПП (механическая) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 2.8 |
| Мощность, л.с.: | 174 |
Закрыть
3.3TD/224 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Дизель |
| Объём, л: | 3.3 |
| Мощность, л.с.: | 224 |
Закрыть
3.3TD/224 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Дизель |
| Объём, л: | 3.3 |
| Мощность, л.с.: | 224 |
Закрыть
3.7P/230 4AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 3.7 |
| Мощность, л.с.: | 230 |
Закрыть
3.7P/230 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 3.7 |
| Мощность, л.с.: | 230 |
Закрыть
3.7P/230 5AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 3.7 |
| Мощность, л.с.: | 230 |
Закрыть
3.7P/230 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 3.7 |
| Мощность, л.с.: | 230 |
Закрыть
3.7P/260 4AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 3.7 |
| Мощность, л.с.: | 260 |
Закрыть
3.7P/260 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 3.7 |
| Мощность, л.с.: | 260 |
Закрыть
3.7P/260 5AT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 3.7 |
| Мощность, л.с.: | 260 |
Закрыть
3.7P/260 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 3.7 |
| Мощность, л.с.: | 260 |
Закрыть
3.7P/230 5MT 4D FWD
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | МКПП (механическая) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 3.7 |
| Мощность, л.с.: | 230 |
Закрыть
3.7P/230 5MT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | МКПП (механическая) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 3.7 |
| Мощность, л.с.: | 230 |
Закрыть
4.2P/238 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 4.2 |
| Мощность, л.с.: | 238 |
Закрыть
4.2P/238 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 4.2 |
| Мощность, л.с.: | 238 |
Закрыть
4.2P/245 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 4.2 |
| Мощность, л.с.: | 245 |
Закрыть
4.2P/245 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 4.2 |
| Мощность, л.с.: | 245 |
Закрыть
4.2P/299 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 4.2 |
| Мощность, л.с.: | 299 |
Закрыть
4.2P/299 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 4.2 |
| Мощность, л.с.: | 299 |
Закрыть
4.2P/310 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 4.2 |
| Мощность, л.с.: | 310 |
Закрыть
4.2P/310 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 4.2 |
| Мощность, л.с.: | 310 |
Закрыть
4.2P/340 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 4.2 |
| Мощность, л.с.: | 340 |
Закрыть
4.2P/340 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 4.2 |
| Мощность, л.с.: | 340 |
Закрыть
4.2P/360 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 4.2 |
| Мощность, л.с.: | 360 |
Закрыть
4.2P/360 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 4.2 |
| Мощность, л.с.: | 360 |
Закрыть
6.0P/420 4AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 4 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 6 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
Закрыть
6.0P/420 5AT 4D quattro
| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Коробка передач: | АКПП (автомат) |
| Количество ступеней: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Двигатель: | Бензин |
| Объём, л: | 6 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
Закрыть